快速導(dǎo)航
推薦閱讀
關(guān)于我校申請(qǐng)2020年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼學(xué)生的公示
發(fā)布時(shí)間:2019-11-9 編輯:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)春華秋韻就業(yè)網(wǎng) 瀏覽:loading...
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善本市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》(滬人社規(guī)〔2018〕23號(hào))的相關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)我校申請(qǐng)2020年上海市高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的93名學(xué)生進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2019年11月9日-11月15日。
如對(duì)以下申請(qǐng)學(xué)生有異議,請(qǐng)及時(shí)向校學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心反映。電話:65904215。
特此公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 院系 | 學(xué)歷 |
1 | 劉小倩 | 女 | 商學(xué)院 | 本科 |
2 | 鐘小慧 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
3 | 彭佩媛 | 女 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
4 | 李佳旻 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
5 | 呂楨亞 | 男 | 財(cái)經(jīng)研究所 | 碩士 |
6 | 喬梅 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
7 | 楊成龍 | 男 | 法學(xué)院 | 本科 |
8 | 張曉芳 | 女 | 商學(xué)院 | 碩士 |
9 | 孫輝輝 | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
10 | 劉妍 | 女 | 法學(xué)院 | 碩士 |
11 | 周麗佳 | 女 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
12 | 連許夢(mèng) | 女 | 信息管理與工程學(xué)院 | 碩士 |
13 | 王捷 | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
14 | 張夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
15 | 董彩婷 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 博士 |
16 | 高玉婷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
17 | 張爽 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
18 | 張巧云 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
19 | 楊嬌嬌 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
20 | 羅高坤 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
21 | 黃凡帆 | 女 | 商學(xué)院 | 碩士 |
22 | 胡利民 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
23 | 黃旭 | 男 | 商學(xué)院 | 碩士 |
24 | 路楠 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
25 | 王陽(yáng) | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
26 | 王海鵬 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
27 | 殷俊 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
28 | 王鎮(zhèn)宇 | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
29 | 李武康 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
30 | 胡盈 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
31 | 劉自豪 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
32 | 曹進(jìn)文 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
33 | 章璐 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
34 | 吳蓓蓓 | 女 | 馬克思主義學(xué)院 | 碩士 |
35 | 楊俊 | 女 | 馬克思主義學(xué)院 | 碩士 |
36 | 張凱 | 男 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
37 | 麥合皮熱·司地克 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
38 | 陳冰冰 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
39 | 美麗丹·塔依爾 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
40 | 努日耶·亞力 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
41 | 彭文瑤 | 女 | 商學(xué)院 | 本科 |
42 | 宋佳杰 | 男 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
43 | 張卓真 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
44 | 施凡成 | 男 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
45 | 祖白旦·烏拉因 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
46 | 王麗 | 女 | 國(guó)際文化交流學(xué)院 | 碩士 |
47 | 伊興龍 | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
48 | 王義平 | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
49 | 木臺(tái)力普·賽代麥提 | 男 | 人文學(xué)院 | 本科 |
50 | 伊爾凡·肉孜麥麥提 | 男 | 商學(xué)院 | 本科 |
51 | 熱汗古力·依斯拉木 | 女 | 法學(xué)院 | 本科 |
52 | 吾麥爾江·阿力木 | 男 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
53 | 聶浩然 | 男 | 法學(xué)院 | 碩士 |
54 | 吳淑林 | 女 | 法學(xué)院 | 碩士 |
55 | 宋戈 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
56 | 劉欣 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
57 | 李茜 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
58 | 王肖燕 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
59 | 李榮 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
60 | 丁俊俊 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
61 | 謝戌 | 男 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
62 | 郭美彤 | 女 | 國(guó)際文化交流學(xué)院 | 碩士 |
63 | 范波文 | 男 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 博士 |
64 | 李闖 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 碩士 |
65 | 朱晨靜 | 女 | 商學(xué)院 | 碩士 |
66 | 葛子健 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 碩士 |
67 | 曾磊 | 男 | 商學(xué)院 | 本科 |
68 | 朱瀟 | 女 | 商學(xué)院 | 碩士 |
69 | 韋韜 | 男 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
70 | 田蓉清 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
71 | 馬磊 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
72 | 姚慧美 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
73 | 單夢(mèng)圓 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
74 | 羅子涵 | 男 | 商學(xué)院 | 本科 |
75 | 馬濤 | 男 | 信息管理與工程學(xué)院 | 本科 |
76 | 楊榮驕 | 男 | 商學(xué)院 | 本科 |
77 | 陳潔 | 女 | 商學(xué)院 | 本科 |
78 | 趙琳 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
79 | 韓國(guó)才 | 男 | 商學(xué)院 | 本科 |
80 | 阮志豪 | 男 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 碩士 |
81 | 王意強(qiáng) | 男 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
82 | 韋明珠 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科 |
83 | 況福強(qiáng) | 男 | 金融學(xué)院 | 碩士 |
84 | 馬靜沙 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
85 | 何開放 | 男 | 商學(xué)院 | 碩士 |
86 | 木石晶 | 女 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 本科 |
87 | 王青陽(yáng) | 女 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
88 | 劉芋岑 | 女 | 商學(xué)院 | 本科 |
89 | 李蕓霞 | 女 | 人文學(xué)院 | 碩士 |
90 | 鄒芳 | 女 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 |
91 | 鄭美娟 | 女 | 商學(xué)院 | 本科 |
92 | 陳琪 | 男 | 商學(xué)院 | 碩士 |
93 | 付俊雯 | 女 | 馬克思主義學(xué)院 | 碩士 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
就業(yè)指導(dǎo)中心
2019年11月9日